Leiders: Henriette Seep
Trainer: Jelte Ritsema
Trainingstijden:
Maandag, oneven weken: 20.00-21.00 uur in Spijk
Maandag, even weken: 19.00-20.00 uur in Spijk
Volgende wedstrijd
Uitslagen
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Status |
|---|---|---|---|---|
| 13-11-2026 | 1 - 1 | Uitgespeeld | ||
| 13-11-2026 | 5 - 0 | Uitgespeeld | ||
| 13-11-2026 | 0 - 3 | Uitgespeeld | ||
| 13-11-2026 | 2 - 0 | Uitgespeeld | ||
| 30-10-2026 | 5 - 0 | Uitgespeeld | ||
| 30-10-2026 | 2 - 1 | Uitgespeeld | ||
| 30-10-2026 | 5 - 0 | Uitgespeeld | ||
| 30-10-2026 | 2 - 1 | Uitgespeeld | ||
| 02-10-2026 | 2 - 0 | Uitgespeeld | ||
| 02-10-2026 | 4 - 1 | Uitgespeeld | ||
| 02-10-2026 | 1 - 0 | Uitgespeeld | ||
| 02-10-2026 | 3 - 0 | Uitgespeeld | ||
| 22-08-2026 | Amicitia 1 | 3 - 1 | Uitgespeeld |
Stand
1e klasse
| # | Team | GW | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Holwierde VR18+1 | 15 | 43 |
| 2 |
|
Corenos VR18+1 | 15 | 24 |
| 3 |
|
SC Loppersum VR18+1 | 15 | 21 |
| 4 |
|
Poolster VR18+1 | 12 | 10 |
| 5 |
|
Woltersum VR18+1 | 15 | 8 |